ВЕНЧУРНЫЕ и ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ МОСКВЫ
Название | Регион | Стадия | Размер инвестиций | Приоритетные направления |
Москва | Startup, Early stage, Expansion | $1-5 млн | Веб-сервисы, Мобильные приложения, Программное обеспечение, SaaS | |
Москва, Калифорния | Pre-seed, Seed, Startup | $0,1-10 млн | Веб-сервисы, Мобильные приложения, Телеком, Обработка данных, Программное обеспечение, Электронная коммерция | |
Москва, Бразилиа, Бангалор, Шанхай, Цюрих, Лондон, Калифорния | Startup, Early stage, Expansion | $1-10 млн | Экология, Биотехнологии, Здравоохранение, Альтернативные виды энергии, Нанотехнологии | |
Москва, Киев, Латвия | Startup, Early stage, Expansion | $1-15 млн | Цифровые медиа, Веб-сервисы, Финансы | |
Москва, Калифорния | Pre-seed, Seed, Startup, Early stage, Expansion | $0,5-$3 млн | Цифровые медиа, Веб-сервисы, Программное обеспечение, Биотехнологии, Альтернативные виды энергии, Промышленные технологии, Нанотехнологии | |
Москва | Startup, Early stage, Expansion | - | Веб-сервисы, Цифровые медиа, Электронная коммерция, Социальные медиа | |
Кембридж, Нью-Йорк, Сиэтл, Калифорния | Pre-seed, Seed, Startup, Early stage | $0,1-10 млн | Веб-сервисы, Программное обеспечение, «Железо», Мобильные приложения, Экология, Биотехнологии, Здравоохранение | |
Варшава, Сан-Паулу, Мумбай, Бангалор, Гонконг, Лондон, Санта-Клара | Seed, Startup, Early stage, Expansion | $1-10 млн | «Железо», Программное обеспечение | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup, Early stage, Expansion | - | Веб-сервисы, Электронная коммерция | |
Люксембург | Startup, Early stage, Expansion | $1-50 млн | Веб-сервисы, SaaS, Цифровые медиа, Социальные медиа, Телеком | |
Таллин | Pre-seed, Seed, Startup | $0,5-4 млн | Программное обеспечение, Веб-сервисы, SaaS, Цифровые медиа, Социальные медиа, Мобильные приложения, Электронная коммерция, Игры, Телеком, Гаджеты, Обработка данных | |
Москва | Early stage, Expansion | $5-15 млн | Программное обеспечение, Веб-сервисы, Цифровые медиа, Социальные медиа, Финансы, Логистика | |
Москва | Startup | $1,5 млн | Цифровые медиа, Телеком, Социальные медиа | |
Москва, Берлин | Pre-seed, Seed, Startup | $0,5-5 млн | Программное обеспечение, Веб-сервисы, Мобильные приложения | |
Москва, Нью-Йорк | Startup, Early stage | - | Электронная коммерция, Веб-сервисы, Программное обеспечение, SaaS, Игры | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup | $0,1-1 млн | Электронная коммерция, Веб-сервисы, Программное обеспечение, SaaS, Мобильные приложения | |
Москва, Казань, Красноярск | Startup, Early stage, Expansion | $3,5 млн | Альтернативные виды энергии, Программное обеспечение, Новые материалы | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup | - | Игры, Электронная коммерция, Мобильные приложения | |
Москва | Startup, Early stage, Expansion | $1-10 млн | Электронная коммерция, Веб-сервисы, Программное обеспечение, Игры, Телеком | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup, Early stage | $4 млн | Альтернативные виды энергии, Программное обеспечение, Новые материалы, Экология, Биотехнологии, Здравоохранение, Телеком, Безопасность, Логистика | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup, Early stage, Expansion | $1 млн | Электронная коммерция, Веб-сервисы, Программное обеспечение, Альтернативные виды энергии, Телеком | |
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Казань, Тверь | Pre-seed, Seed | $0,03-0,1 млн | Программное обеспечение, Веб-сервисы | |
Москва | Pre-seed, Seed, Startup | $0,1-0,5 млн | Программное обеспечение, Веб-сервисы, Мобильные приложения |
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ И АКСЕЛЕРАТОРЫ
Название | Регион | Число резидентов | Размер инвестиций | Услуги |
Москва | - | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование | |
Москва | 20 | $10 тыс. | Аренда помещений, PR, Менторы, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование, Финансирование | |
Москва | 6 | - | PR, Менторство, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование | |
Москва | 14 | $20 тыс. | Аренда помещений, PR, Менторы, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование | |
Москва | 6 | - | PR, Менторство, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование | |
Москва | - | $0,01-3 млн | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование, Финансирование | |
Москва | - | $25-100 тыс. | PR, Менторство, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование, Финансирование | |
Москва | 44 | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование | |
Москва | 5 | нет | Аренда помещений, Менторы, Консультирование, Образование | |
Бизнес-инкубатор РЭУ им. Плеханова | Москва | 6 | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование |
Москва | 15 | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование, Поиск инвесторов | |
Москва | 27 | - | PR, Менторство, Консультирование, Образование | |
Москва | 12 | $20-100 тыс. | Аренда помещений, PR, Менторы, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование | |
Санкт-Петербург | 67 | - | Аренда помещения, PR, Менторство, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование, Финансирование | |
Москва | 9 | $100 тыс. | PR, Менторство, Поиск инвесторов, Консультирование, Образование, Финансирование | |
Москва | - | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование | |
Москва | - | - | Аренда помещений, PR, Менторы, Консультирование, Образование |