| Накладные расходы | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||
| Реклама | 450 000 | Выручка от реализации | 2 866 900 | |||||||||
| Интернет-агент | 77 781 | |||||||||||
| Интернет-провайдер | 60 667 | Склад. остатки на нач.кв. | 886 132 | |||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | 217 394 | Закупленное сырье | 168 146 | |||||||||
| Офис продаж | 29 017 | Зарплаты сборщиков | 296 810 | |||||||||
| Гарантийное обслуживание | 42 120 | Зарплаты механиков | 384 225 | |||||||||
| Аренда транспорта | 63 650 | Затраты на эксплуатацию станков | 187 948 | |||||||||
| Исследования и разработки | 60 000 | Контроль качества | 8 000 | |||||||||
| Бюджет на развитие сайта | 20 000 | Склад. остатки на конец кв. | 644 970 | |||||||||
| Отдел персонала | 7 000 | Затраты на пр-во проданной пр-ции | 1 286 291 | |||||||||
| Техобслуживание оборудов. | 85 000 | |||||||||||
| Складирование и закупка | 49 560 | Валовая прибыль/убыток | 1 580 609 | |||||||||
| Расходы на маркет.исслед. | 7 500 | |||||||||||
| Кредитный контроль | 7 329 | Страховые поступления | 56 561 | |||||||||
| Страхование | 5 437 | Полученный процент | 1 124 | |||||||||
| Управленческий бюджет | 154 000 | Уплаченный процент | 0 | |||||||||
| Другие затраты | 34 099 | Накладные расходы | 1 370 554 | |||||||||
| Итого накладные расходы | 1 370 554 | Амортизация | 102 547 | |||||||||
| Налоги начисленные | 0 | |||||||||||
| Налогообл. прибыль/убыток (накопит.) | 165 193 | |||||||||||
| Чистая прибыль / убыток | 165 193 | |||||||||||
| Поступило от страх.компании | 78 312 | Дивиденды | 240 000 | |||||||||
| Непокрытый риск | 21 751 | Отчисления в резерв | -74 807 | |||||||||
| СТОИМОСТЬ АКЦИЙ И РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ВСЕХ КОМПАНИЙ | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Цена за акцию (руб.коп.) | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | ||||
| % Выплаченные дивиденды | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| АУДИТ РЫНКОВ СБЫТА | ||||||||||||
| Бесплатная информация о деятельности всех компаний | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Продукт 1: Россия Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Продукт 2: Россия Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Продукт 3: Россия Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Общее кол-во работников | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| Зарплата сборщиков (руб.коп.) | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | ||||
| Кол-во агентов/дистрибьют. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Платная информация о деятельности компаний на рынке: | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Общ.затраты на рекламу (руб) | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | ||||
| Общ.затраты на НИОКР (руб) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||
| Оценки потребителей | ||||||||||||
| Продукт 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Продукт 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Продукт 3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
| Рейтинг веб-сайта | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Россия | ЕС | Остальной мир | |||||||||
| ВВП за прошлый квартал | 1501 | 1743 | 27334 | |||||||||
| % Уровень безработицы за прошлый квартал | 8,5 | 9,1 | ||||||||||
| Внешнеторговый баланс | -2 | -550 | ||||||||||
| % Годовая процентная ставка ЦБ в след. кв-ле | 1,5 | 0,5 | ||||||||||
| Валютный курс 1 € по отношению к РУБ., след.кв. | 0,70 | |||||||||||
| % Наличие компьютеров у населения | 73,0 | 63,0 | 28,0 | |||||||||
| Цены на сырье (€ за тыс.единиц) | СПОТ: | 48 738 | 3 мес.: | 47 080 | 6 мес.: | 46 300 | ||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
четверг, 9 февраля 2012 г.
01612
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий