| ДОСТУПНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ДВИЖЕНИЕ ТОВАРА И ЕГО НАЛИЧИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество произведенной и отгруженной | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | Станки в наличии в прошлом квартале | 25 | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | ||||||||||||||||||||||||
| продукции (шт.): | Российские агенты | 1900 | 1025 | 400 | Станки в наличии для следующего квартала | 25 | Количество: | |||||||||||||||||||||||||
| (доставлен не полностью, | Дистрибьюторы в ЕС | 400 | 400 | 110 | Запланировано | 4 300 | 2 500 | 920 | ||||||||||||||||||||||||
| если пометка *) | Интернет-дистрибьютор | 2000 | 1075 | 410 | Часы работы сборщиков: | Произведено | 4 480 | 2 608 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| Общее кол-во возможных часов работы в прош.кв | 26 460 | Брак | 180 | 108 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее время отсутствия/болезни сборщиков (час) | 363 | Потеряно/уничтожено | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цена (руб.): | Россия | 290 | 440 | 780 | Фактическое количество отработанных часов | 20 744 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕС | 290 | 440 | 780 | Уведомление о забастовках в след.кв-ле (недели) | 0 | Отгружено: | ||||||||||||||||||||||||||
| Интернет | 290 | 440 | 780 | Агентам в России | 1 900 | 1 025 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Работа оборудования (машино-часы): | Дистрибьюторам ЕС | 400 | 400 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Реклама (тыс.руб.) | Корп.имидж | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | Общее кол-во доступных часов работы в прош.кв. | 14 700 | Интернет-дистрибьютору | 2 000 | 1 075 | 410 | ||||||||||||||||||||||
| Россия | 30 | 40 | 40 | 40 | Часы простоя станков | 177 | ! | |||||||||||||||||||||||||
| ЕС | 30 | 40 | 40 | 40 | Часы запланированного техосмотра | 823 | Заказы из: | |||||||||||||||||||||||||
| Интернет | 30 | 40 | 40 | 40 | Общее кол-во отработанных часов за прош.кв. | 10 418 | России | 1 845 | 1 025 | 386 | ||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность станка % | 93 | ЕС | 621 | 414 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||
| Время сборки (минуты) | 110 | 160 | 350 | Интернет | 1 950 | 1 065 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| Внедрить новые разработки (Да=1; Нет=0) | 0 | 1 | 0 | Кол-во единиц использованного и доступного сырья: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на НИОКР (тыс.руб.) | 20 | 20 | 20 | Остатки сырья на начало периода | 18 516 | Продано в: | ||||||||||||||||||||||||||
| Сырье, закупленное в прошлом квартале | 10 000 | России | 1 900 | 1 025 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сроки поставки сырья: | СПОТ | через 3 мес | через 6 мес | Сырье, купленное в прош.кв. автоматически | 0 | ЕС | 621 | 400 | 133 | |||||||||||||||||||||||
| Количество заказанного сырья (тыс.шт.) | 10 | 0 | 0 | Потеряно / Уничтожено | 0 | Интернет | 1 950 | 1 065 | 406 | |||||||||||||||||||||||
| Сырье, использованное в прошлом кв-ле | 12 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | Квартальное | Остатки сырья на конец прошлого квартала | 15 952 | Долги по поставкам: | ||||||||||||||||||||||||||||
| через | вознагражд. | Комиссионные | Будет доставлено в след. квартале | Россия | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | квартал | (тыс.руб.) | % | Купленного в прошлом квартале | 0 | ЕС | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Российские агенты | 3 | 12 | 9,0 | Купленного 2 квартала назад | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дистрибьюторы в ЕС | 4 | 12 | 6,0 | Будет доставлено через один квартал | Склады | |||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-дистрибьютор | xxxxx | 15 | 5,0 | Купленного в прошлом квартале | 0 | Россия | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ЕС | 150 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Произ-во: | Покупка станков (шт) | 0 | Кол-во Интернет-портов | 25 | Управление персоналом | Сборщики | Механики | Интернет | 55 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Продажа станков (шт) | 0 | Развитие веб-сайта (тыс.руб) | 20 | Персонал на начало прош.кв-ла | 45 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Время на техобслуж. 1 станка (час) | 40 | Рекрутировано за прош.кв-л | 0 | 6 | Продукты | |||||||||||||||||||||||||||
| Часовая зарплата сборщика | 14,60 | Кол-во рабочих смен | 1 | Обученный неквалифицир. персонал | 0 | Новые разработки | МАЛЫЕ | НЕТ | МАЛЫЕ | |||||||||||||||||||||||
| Сборщики: Нанять (+) / Уволить (-) | 0 | Кол-во обученных сборщиков | 0 | Общее кол-во уволенных работников | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уволились по собств. желанию | 0 | 7 | Обслужено по | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инвестиции (+/- тыс.руб.) | 0 | Срочные займы (тыс.руб.) | 0 | Персонал в наличии на нач.след.кв. | 45 | 93 | гарантии | 218 | 121 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Управленческий бюджет (тыс.руб.) | 154 | Выплачено дивидендов (%) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инфо о деятельности конкурентов | 1 | Инфо о доле рынка | 0 | Агенты/Дистрибьюторы | Россия | ЕС | Интернет | Интернет-сервис | ||||||||||||||||||||||||
| Номер страхового плана | 4 | Доступные в прошл.кв. | 3 | 4 | 1 | Жалобы | 256 | 135 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| Покинули компанию | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет по информационным технологиям за прошлый квартал | Уволены в прошл.кв. | 0 | 0 | 0 | Транспорт | Россия | ЕС | Интернет | ||||||||||||||||||||||||
| Количество действующих Интернет-портов | 25 | Нанятые для след.кв. | 0 | 0 | 0 | Сред.километраж,км | 1381 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Количество посещений веб-сайта, которые прошли успешно | 115223 | Доступно на нач.след.кв. | 3 | 4 | 1 | Кол-во отгрузок | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| % посетителей, которые не смогли попасть на сайт | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
среда, 8 февраля 2012 г.
0612
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий