| Баланс | Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
| Активы | Операционная деятельность: | ||||||||||
| Стоимость зданий | 450 000 | Поступления от продажи | 3 001 366 | ||||||||
| Стоимость оборудования | 3 999 278 | Страховые платежи | 56 561 | ||||||||
| Всего основных активов | 4 449 278 | Расчеты с кредиторами | 2 506 006 | ||||||||
| Стоимость товарных запасов | 104 868 | Уплаченные налоги | 0 | ||||||||
| Стоимость запасов сырья | 540 102 | Чистые денеж.потоки от операц. | 551 921 | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 1 339 345 | ||||||||||
| Наличные средства | 884 482 | ||||||||||
| Инвестиции | 300 000 | Полученные проценты | 1 124 | ||||||||
| Всего Активы | 7 618 075 | Продажа активов | 0 | ||||||||
| Приобретение активов | 0 | ||||||||||
| Обязательства | Чистые денеж.потоки от инвест. | 1 124 | |||||||||
| Задолженность по налогам | 350 635 | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 789 403 | Финансовая деятельность: | |||||||||
| Банковский овердрафт | 0 | Дополнительные кредиты | 0 | ||||||||
| Необеспеченные кредиты | 0 | Уплаченные проценты | 0 | ||||||||
| Общая текущая задолженность | 1 140 038 | Выплата дивидендов | 240 000 | ||||||||
| Срочные кредиты | 0 | Чистые денеж.потоки от фин.д-ти | -240 000 | ||||||||
| Чистые активы | 6 478 037 | ||||||||||
| Чистые денежные потоки | 313 045 | ||||||||||
| Чистая стоимость | |||||||||||
| Капитал акционеров | 4 000 000 | Лимит овердрафта след.кв(руб) | 613 000 | ||||||||
| Резервы | 2 478 037 | Кредитоспособ. в след.кв(руб) | 3 332 000 | ||||||||
| Акционерный фонд | 6 478 037 | ||||||||||
| Доли рынка (%) по проданным товарам - Платная | НЕ ЗАКАЗЫВАЛСЯ | ||||||||||
| Компания | |||||||||||
| Продукт 1 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 2 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 3 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| БАЛАНСЫ ВСЕХ КОМПАНИЙ | |||||||||||
| Номер компании | |||||||||||
| Активы | НЕДОСТУПЕН | ||||||||||
| Стоимость зданий | |||||||||||
| Стоимость оборудования | |||||||||||
| Ст-ть товарных запасов | |||||||||||
| Стоимость запасов сырья | |||||||||||
| Дебиторская задолжен. | |||||||||||
| Наличные средства | |||||||||||
| Обязательства | |||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||
| Кредиторская задолжен. | |||||||||||
| Банковский овердрафт | |||||||||||
| Необеспеченные кредиты | |||||||||||
| Срочные кредиты | |||||||||||
| Чистые активы | |||||||||||
| Капитал акционеров | |||||||||||
| Резервы | |||||||||||
| Акционерный фонд | |||||||||||
| "ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК" (выходит на английском языке): | |||||||||||
| Economists predict that inflation will reduce if | |||||||||||
| concerns about global recession increase. Uncertainty | |||||||||||
| about the cost of materials and fuel as well as economic trends | |||||||||||
| is causing businesses to consider cutting staff and reduce | |||||||||||
| investments. | |||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
воскресенье, 5 февраля 2012 г.
01613
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий