| Баланс | Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
| Активы | Операционная деятельность: | ||||||||||
| Стоимость зданий | 450 000 | Поступления от продажи | 3 002 402 | ||||||||
| Стоимость оборудования | 3 899 298 | Страховые платежи | 8 435 | ||||||||
| Всего основных активов | 4 349 298 | Расчеты с кредиторами | 2 565 596 | ||||||||
| Стоимость товарных запасов | 46 505 | Уплаченные налоги | 350 635 | ||||||||
| Стоимость запасов сырья | 479 592 | Чистые денеж.потоки от операц. | 94 606 | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 1 518 233 | ||||||||||
| Наличные средства | 980 212 | ||||||||||
| Инвестиции | 300 000 | Полученные проценты | 1 124 | ||||||||
| Всего Активы | 7 673 840 | Продажа активов | 0 | ||||||||
| Приобретение активов | 0 | ||||||||||
| Обязательства | Чистые денеж.потоки от инвест. | 1 124 | |||||||||
| Задолженность по налогам | 0 | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 889 503 | Финансовая деятельность: | |||||||||
| Банковский овердрафт | 0 | Дополнительные кредиты | 0 | ||||||||
| Необеспеченные кредиты | 0 | Уплаченные проценты | 0 | ||||||||
| Общая текущая задолженность | 889 503 | Выплата дивидендов | 0 | ||||||||
| Срочные кредиты | 0 | Чистые денеж.потоки от фин.д-ти | 0 | ||||||||
| Чистые активы | 6 784 337 | ||||||||||
| Чистые денежные потоки | 95 730 | ||||||||||
| Чистая стоимость | |||||||||||
| Капитал акционеров | 4 000 000 | Лимит овердрафта след.кв(руб) | 965 000 | ||||||||
| Резервы | 2 784 337 | Кредитоспособ. в след.кв(руб) | 3 243 000 | ||||||||
| Акционерный фонд | 6 784 337 | ||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
воскресенье, 5 февраля 2012 г.
01623
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий