| Баланс | Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
| Активы | Операционная деятельность: | ||||||||||
| Стоимость зданий | 450 000 | Поступления от продажи | 3 265 210 | ||||||||
| Стоимость оборудования | 3 706 768 | Страховые платежи | 2 607 | ||||||||
| Всего основных активов | 4 156 768 | Расчеты с кредиторами | 2 794 653 | ||||||||
| Стоимость товарных запасов | 19 414 | Уплаченные налоги | 0 | ||||||||
| Стоимость запасов сырья | 301 236 | Чистые денеж.потоки от операц. | 473 164 | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 1 606 426 | ||||||||||
| Наличные средства | 1 658 540 | ||||||||||
| Инвестиции | 300 000 | Полученные проценты | 1 124 | ||||||||
| Всего Активы | 8 042 384 | Продажа активов | 0 | ||||||||
| Приобретение активов | 0 | ||||||||||
| Обязательства | Чистые денеж.потоки от инвест. | 1 124 | |||||||||
| Задолженность по налогам | 325 572 | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 884 297 | Финансовая деятельность: | |||||||||
| Банковский овердрафт | 0 | Дополнительные кредиты | 0 | ||||||||
| Необеспеченные кредиты | 0 | Уплаченные проценты | 0 | ||||||||
| Общая текущая задолженность | 1 209 869 | Выплата дивидендов | 0 | ||||||||
| Срочные кредиты | 0 | Чистые денеж.потоки от фин.д-ти | 0 | ||||||||
| Чистые активы | 6 832 515 | ||||||||||
| Чистые денежные потоки | 474 288 | ||||||||||
| Чистая стоимость | |||||||||||
| Капитал акционеров | 4 000 000 | Лимит овердрафта след.кв(руб) | 621 000 | ||||||||
| Резервы | 2 832 515 | Кредитоспособ. в след.кв(руб) | 3 811 000 | ||||||||
| Акционерный фонд | 6 832 515 | ||||||||||
| Доли рынка (%) по проданным товарам - Платная | НЕ ЗАКАЗЫВАЛСЯ | ||||||||||
| Компания | |||||||||||
| Продукт 1 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 2 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 3 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| БАЛАНСЫ ВСЕХ КОМПАНИЙ | |||||||||||
| Номер компании | |||||||||||
| Активы | НЕДОСТУПЕН | ||||||||||
| Стоимость зданий | |||||||||||
| Стоимость оборудования | |||||||||||
| Ст-ть товарных запасов | |||||||||||
| Стоимость запасов сырья | |||||||||||
| Дебиторская задолжен. | |||||||||||
| Наличные средства | |||||||||||
| Обязательства | |||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||
| Кредиторская задолжен. | |||||||||||
| Банковский овердрафт | |||||||||||
| Необеспеченные кредиты | |||||||||||
| Срочные кредиты | |||||||||||
| Чистые активы | |||||||||||
| Капитал акционеров | |||||||||||
| Резервы | |||||||||||
| Акционерный фонд | |||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
четверг, 9 февраля 2012 г.
01643
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий