| Накладные расходы | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||
| Реклама | 450 000 | Выручка от реализации | 3 411 830 | |||||||||
| Интернет-агент | 89 092 | |||||||||||
| Интернет-провайдер | 67 453 | Склад. остатки на нач.кв. | 462 748 | |||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | 241 034 | Закупленное сырье | 350 683 | |||||||||
| Офис продаж | 34 113 | Зарплаты сборщиков | 359 335 | |||||||||
| Гарантийное обслуживание | 41 900 | Зарплаты механиков | 452 969 | |||||||||
| Аренда транспорта | 76 850 | Затраты на эксплуатацию станков | 199 857 | |||||||||
| Исследования и разработки | 60 000 | Контроль качества | 8 000 | |||||||||
| Бюджет на развитие сайта | 23 000 | Склад. остатки на конец кв. | 320 650 | |||||||||
| Отдел персонала | 7 000 | Затраты на пр-во проданной пр-ции | 1 512 942 | |||||||||
| Техобслуживание оборудов. | 85 000 | |||||||||||
| Складирование и закупка | 37 206 | Валовая прибыль/убыток | 1 898 888 | |||||||||
| Расходы на маркет.исслед. | 7 500 | |||||||||||
| Кредитный контроль | 8 533 | Страховые поступления | 2 607 | |||||||||
| Страхование | 4 714 | Полученный процент | 1 124 | |||||||||
| Управленческий бюджет | 154 000 | Уплаченный процент | 0 | |||||||||
| Другие затраты | 34 252 | Накладные расходы | 1 421 647 | |||||||||
| Итого накладные расходы | 1 421 647 | Амортизация | 95 051 | |||||||||
| Налоги начисленные | 325 572 | |||||||||||
| Налогообл. прибыль/убыток (накопит.) | 1 085 243 | |||||||||||
| Чистая прибыль / убыток | 60 349 | |||||||||||
| Поступило от страх.компании | 21 465 | Дивиденды | 0 | |||||||||
| Непокрытый риск | 18 858 | Отчисления в резерв | 60 349 | |||||||||
| СТОИМОСТЬ АКЦИЙ И РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ВСЕХ КОМПАНИЙ | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Цена за акцию (руб.коп.) | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | ||||
| % Выплаченные дивиденды | ||||||||||||
| НЕ ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ | ||||||||||||
| АУДИТ РЫНКОВ СБЫТА | ||||||||||||
| Бесплатная информация о деятельности всех компаний | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Продукт 1: Россия Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Продукт 2: Россия Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Продукт 3: Россия Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Общее кол-во работников | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Зарплата сборщиков (руб.коп.) | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | ||||
| Кол-во агентов/дистрибьют. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Платная информация о деятельности компаний на рынке: | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Общ.затраты на рекламу (руб) | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | ||||
| Общ.затраты на НИОКР (руб) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||
| Оценки потребителей | ||||||||||||
| Продукт 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Продукт 2 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||
| Продукт 3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
| Рейтинг веб-сайта | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Россия | ЕС | Остальной мир | |||||||||
| ВВП за прошлый квартал | 1585 | 1823 | 27334 | |||||||||
| % Уровень безработицы за прошлый квартал | 8,5 | 9,1 | ||||||||||
| Внешнеторговый баланс | -1 | -550 | ||||||||||
| % Годовая процентная ставка ЦБ в след. кв-ле | 1,5 | 0,5 | ||||||||||
| Валютный курс 1 € по отношению к РУБ., след.кв. | 0,73 | |||||||||||
| % Наличие компьютеров у населения | 73,0 | 63,0 | 28,0 | |||||||||
| Цены на сырье (€ за тыс.единиц) | СПОТ: | 48 460 | 3 мес.: | 47 103 | 6 мес.: | 49 736 | ||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
четверг, 9 февраля 2012 г.
01642
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий