| ДОСТУПНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ДВИЖЕНИЕ ТОВАРА И ЕГО НАЛИЧИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество произведенной и отгруженной | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | Станки в наличии в прошлом квартале | 25 | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | ||||||||||||||||||||||||
| продукции (шт.): | Российские агенты | 1650 | 975 | * | 375 | Станки в наличии для следующего квартала | 25 | Количество: | ||||||||||||||||||||||||
| (доставлен не полностью, | Дистрибьюторы в ЕС | 600 | 450 | * | 150 | Запланировано | 4 100 | 2 425 | 925 | |||||||||||||||||||||||
| если пометка *) | Интернет-дистрибьютор | 1850 | 1000 | * | 400 | Часы работы сборщиков: | Произведено | 4 268 | 2 528 | 961 | ||||||||||||||||||||||
| Общее кол-во возможных часов работы в прош.кв | 26 460 | Брак | 168 | 103 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее время отсутствия/болезни сборщиков (час) | 365 | Потеряно/уничтожено | 0 | 15 | ! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена (руб.): | Россия | 290 | 440 | 780 | Фактическое количество отработанных часов | 20 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕС | 290 | 440 | 780 | Уведомление о забастовках в след.кв-ле (недели) | 0 | Отгружено: | ||||||||||||||||||||||||||
| Интернет | 290 | 440 | 780 | Агентам в России | 1 650 | 968 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| Работа оборудования (машино-часы): | Дистрибьюторам ЕС | 600 | 447 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Реклама (тыс.руб.) | Корп.имидж | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | Общее кол-во доступных часов работы в прош.кв. | 14 700 | Интернет-дистрибьютору | 1 850 | 995 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Россия | 30 | 40 | 40 | 40 | Часы простоя станков | 39 | ! | |||||||||||||||||||||||||
| ЕС | 30 | 40 | 40 | 40 | Часы запланированного техосмотра | 961 | Заказы из: | |||||||||||||||||||||||||
| Интернет | 30 | 40 | 40 | 40 | Общее кол-во отработанных часов за прош.кв. | 10 169 | России | 1 721 | 958 | 370 | ||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность станка % | 92 | ЕС | 654 | 417 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| Время сборки (минуты) | 110 | 160 | 350 | Интернет | 1 849 | 1 027 | 407 | |||||||||||||||||||||||||
| Внедрить новые разработки (Да=1; Нет=0) | 1 | 0 | 0 | Кол-во единиц использованного и доступного сырья: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на НИОКР (тыс.руб.) | 20 | 20 | 20 | Остатки сырья на начало периода | 9 734 | Продано в: | ||||||||||||||||||||||||||
| Сырье, закупленное в прошлом квартале | 12 000 | России | 1 650 | 960 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сроки поставки сырья: | СПОТ | через 3 мес | через 6 мес | Сырье, купленное в прош.кв. автоматически | 0 | ЕС | 600 | 427 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| Количество заказанного сырья (тыс.шт.) | 12 | 0 | 0 | Потеряно / Уничтожено | 0 | Интернет | 1 849 | 1 026 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| Сырье, использованное в прошлом кв-ле | 12 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | Квартальное | Остатки сырья на конец прошлого квартала | 9 527 | Долги по поставкам: | ||||||||||||||||||||||||||||
| через | вознагражд. | Комиссионные | Будет доставлено в след. квартале | Россия | 35 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | квартал | (тыс.руб.) | % | Купленного в прошлом квартале | 0 | ЕС | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Российские агенты | 3 | 12 | 9,0 | Купленного 2 квартала назад | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дистрибьюторы в ЕС | 4 | 12 | 6,0 | Будет доставлено через один квартал | Склады | |||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-дистрибьютор | xxxxx | 15 | 5,0 | Купленного в прошлом квартале | 0 | Россия | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ЕС | 0 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Произ-во: | Покупка станков (шт) | 0 | Кол-во Интернет-портов | 25 | Управление персоналом | Сборщики | Механики | Интернет | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Продажа станков (шт) | 0 | Развитие веб-сайта (тыс.руб) | 25 | Персонал на начало прош.кв-ла | 45 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Время на техобслуж. 1 станка (час) | 40 | Рекрутировано за прош.кв-л | 0 | 20 | Продукты | |||||||||||||||||||||||||||
| Часовая зарплата сборщика | 14,60 | Кол-во рабочих смен | 1 | Обученный неквалифицир. персонал | 0 | Новые разработки | НЕТ | МАЛЫЕ | МАЛЫЕ | |||||||||||||||||||||||
| Сборщики: Нанять (+) / Уволить (-) | 0 | Кол-во обученных сборщиков | 0 | Общее кол-во уволенных работников | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уволились по собств. желанию | 0 | 7 | Обслужено по | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инвестиции (+/- тыс.руб.) | 0 | Срочные займы (тыс.руб.) | 0 | Персонал в наличии на нач.след.кв. | 45 | 93 | гарантии | 224 | 131 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Управленческий бюджет (тыс.руб.) | 154 | Выплачено дивидендов (%) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инфо о деятельности конкурентов | 1 | Инфо о доле рынка | 0 | Агенты/Дистрибьюторы | Россия | ЕС | Интернет | Интернет-сервис | ||||||||||||||||||||||||
| Номер страхового плана | 4 | Доступные в прошл.кв. | 3 | 4 | 1 | Жалобы | 244 | 131 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| Покинули компанию | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет по информационным технологиям за прошлый квартал | Уволены в прошл.кв. | 0 | 0 | 0 | Транспорт | Россия | ЕС | Интернет | ||||||||||||||||||||||||
| Количество действующих Интернет-портов | 25 | Нанятые для след.кв. | 0 | 0 | 0 | Сред.километраж,км | 1381 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Количество посещений веб-сайта, которые прошли успешно | 104949 | Доступно на нач.след.кв. | 3 | 4 | 1 | Кол-во отгрузок | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| % посетителей, которые не смогли попасть на сайт | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
среда, 8 февраля 2012 г.
0615
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий