| Накладные расходы | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||
| Реклама | 450 000 | Выручка от реализации | 2 995 254 | |||||||||
| Интернет-агент | 80 255 | |||||||||||
| Интернет-провайдер | 62 152 | Склад. остатки на нач.кв. | 320 650 | |||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | 220 904 | Закупленное сырье | 424 509 | |||||||||
| Офис продаж | 29 939 | Зарплаты сборщиков | 303 774 | |||||||||
| Гарантийное обслуживание | 44 090 | Зарплаты механиков | 387 526 | |||||||||
| Аренда транспорта | 82 250 | Затраты на эксплуатацию станков | 188 802 | |||||||||
| Исследования и разработки | 60 000 | Контроль качества | 8 000 | |||||||||
| Бюджет на развитие сайта | 25 000 | Склад. остатки на конец кв. | 302 049 | |||||||||
| Отдел персонала | 20 000 | Затраты на пр-во проданной пр-ции | 1 331 212 | |||||||||
| Техобслуживание оборудов. | 85 000 | |||||||||||
| Складирование и закупка | 31 879 | Валовая прибыль/убыток | 1 664 042 | |||||||||
| Расходы на маркет.исслед. | 7 500 | |||||||||||
| Кредитный контроль | 7 430 | Страховые поступления | 0 | |||||||||
| Страхование | 4 477 | Полученный процент | 1 124 | |||||||||
| Управленческий бюджет | 154 000 | Уплаченный процент | 0 | |||||||||
| Другие затраты | 34 184 | Накладные расходы | 1 399 060 | |||||||||
| Итого накладные расходы | 1 399 060 | Амортизация | 92 670 | |||||||||
| Налоги начисленные | 0 | |||||||||||
| Налогообл. прибыль/убыток (накопит.) | 173 436 | |||||||||||
| Чистая прибыль / убыток | 173 436 | |||||||||||
| Поступило от страх.компании | 5 341 | Дивиденды | 240 000 | |||||||||
| Непокрытый риск | 17 909 | Отчисления в резерв | -66 564 | |||||||||
| СТОИМОСТЬ АКЦИЙ И РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ВСЕХ КОМПАНИЙ | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Цена за акцию (руб.коп.) | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | ||||
| % Выплаченные дивиденды | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| АУДИТ РЫНКОВ СБЫТА | ||||||||||||
| Бесплатная информация о деятельности всех компаний | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Продукт 1: Россия Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| Продукт 2: Россия Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Продукт 3: Россия Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| ЕС Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Интернет Цена (руб) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Общее кол-во работников | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||
| Зарплата сборщиков (руб.коп.) | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | ||||
| Кол-во агентов/дистрибьют. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Платная информация о деятельности компаний на рынке: | ||||||||||||
| Номер компании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Общ.затраты на рекламу (руб) | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | ||||
| Общ.затраты на НИОКР (руб) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||
| Оценки потребителей | ||||||||||||
| Продукт 1 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Продукт 2 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Продукт 3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||
| Рейтинг веб-сайта | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Россия | ЕС | Остальной мир | |||||||||
| ВВП за прошлый квартал | 1585 | 1823 | 27334 | |||||||||
| % Уровень безработицы за прошлый квартал | 8,5 | 9,1 | ||||||||||
| Внешнеторговый баланс | 0 | -560 | ||||||||||
| % Годовая процентная ставка ЦБ в след. кв-ле | 1,5 | 0,5 | ||||||||||
| Валютный курс 1 € по отношению к РУБ., след.кв. | 0,72 | |||||||||||
| % Наличие компьютеров у населения | 73,0 | 63,0 | 28,0 | |||||||||
| Цены на сырье (€ за тыс.единиц) | СПОТ: | 48 434 | 3 мес.: | 47 061 | 6 мес.: | 50 546 | ||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
четверг, 9 февраля 2012 г.
01652 Расходы, прибыля/убытки, акции, рынок
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий