| Баланс | Отчет о движении денежных средств | ||||||||||
| Активы | Операционная деятельность: | ||||||||||
| Стоимость зданий | 450 000 | Поступления от продажи | 3 165 403 | ||||||||
| Стоимость оборудования | 3 614 098 | Страховые платежи | 0 | ||||||||
| Всего основных активов | 4 064 098 | Расчеты с кредиторами | 2 670 495 | ||||||||
| Стоимость товарных запасов | 11 515 | Уплаченные налоги | 0 | ||||||||
| Стоимость запасов сырья | 290 534 | Чистые денеж.потоки от операц. | 494 908 | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 1 436 277 | ||||||||||
| Наличные средства | 1 914 572 | ||||||||||
| Инвестиции | 300 000 | Полученные проценты | 1 124 | ||||||||
| Всего Активы | 8 016 996 | Продажа активов | 0 | ||||||||
| Приобретение активов | 0 | ||||||||||
| Обязательства | Чистые денеж.потоки от инвест. | 1 124 | |||||||||
| Задолженность по налогам | 325 572 | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 925 473 | Финансовая деятельность: | |||||||||
| Банковский овердрафт | 0 | Дополнительные кредиты | 0 | ||||||||
| Необеспеченные кредиты | 0 | Уплаченные проценты | 0 | ||||||||
| Общая текущая задолженность | 1 251 045 | Выплата дивидендов | 240 000 | ||||||||
| Срочные кредиты | 0 | Чистые денеж.потоки от фин.д-ти | -240 000 | ||||||||
| Чистые активы | 6 765 951 | ||||||||||
| Чистые денежные потоки | 256 032 | ||||||||||
| Чистая стоимость | |||||||||||
| Капитал акционеров | 4 000 000 | Лимит овердрафта след.кв(руб) | 418 000 | ||||||||
| Резервы | 2 765 951 | Кредитоспособ. в след.кв(руб) | 3 765 000 | ||||||||
| Акционерный фонд | 6 765 951 | ||||||||||
| Доли рынка (%) по проданным товарам - Платная | НЕ ЗАКАЗЫВАЛСЯ | ||||||||||
| Компания | |||||||||||
| Продукт 1 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 2 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| Продукт 3 | Россия | ||||||||||
| ЕС | |||||||||||
| Интернет | |||||||||||
| БАЛАНСЫ ВСЕХ КОМПАНИЙ | |||||||||||
| Номер компании | |||||||||||
| Активы | НЕДОСТУПЕН | ||||||||||
| Стоимость зданий | |||||||||||
| Стоимость оборудования | |||||||||||
| Ст-ть товарных запасов | |||||||||||
| Стоимость запасов сырья | |||||||||||
| Дебиторская задолжен. | |||||||||||
| Наличные средства | |||||||||||
| Обязательства | |||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||
| Кредиторская задолжен. | |||||||||||
| Банковский овердрафт | |||||||||||
| Необеспеченные кредиты | |||||||||||
| Срочные кредиты | |||||||||||
| Чистые активы | |||||||||||
| Капитал акционеров | |||||||||||
| Резервы | |||||||||||
| Акционерный фонд | |||||||||||
GMC: Global Management Challenge. Games online free business small school Durmstrang Bandar log
четверг, 9 февраля 2012 г.
01653 Баланс, кэш
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий